PRODUCT DISPLAY
CONTANT US
該產品適用于各行業高空設備安裝、檢修等高空作業。它采用剪叉式機械結構,使升降臺起升后有好的穩定性。該設備可根據不同要求選擇
不同動力形式(如:三相交流電源、單相交流電源、直流電源和內燃動力等)。





參數表:
型號 | 額定載荷 | 最大高度 | 最低高度 | 臺面尺寸 | 起升時間 | 電機功率 | 電 壓 | 整機重量 | 工作方式 |
SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 800 | 1300×700 | 16 | 0.75 | 380v/50hz | 400 | Manual |
SJY 0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 31 | 1.5 | 380v/50hz | 560 | Manual |
SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800×880 | 54 | 1.5 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-6 | 500 | 6000 | 980 | 1800×880 | 49 | 1.5 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1280 | 1800×1000 | 62 | 1.5 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1620 | 1800×1000 | 72 | 1.5 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 0.5-9 | 500 | 9000 | 1620 | 1800×1000 | 81 | 1.5 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
SJY 0.5-10 | 500 | 10000 | 1620 | 2100×1150 | 65 | 2.2 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 73 | 2.2 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.5-11 | 500 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 80 | 2.2 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 85 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
SJY 0.5-12 | 500 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 90 | 3 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 98 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 120 | 3 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2800×1500 | 130 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
移動式高空作業平臺(重載式)技術參數 | |||||||||
SJY 1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1800×1100 | 50 | 3 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1800 | 2600×1500 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 1-12 | 1000 | 12000 | 1840 | 2500×1500 | 95 | 4 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 1-14 | 1000 | 14000 | 2250 | 2500×1400 | 98 | 4 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
電話:0512-65374365
手機:15950067336
郵箱:szyhsjj@163.com